预警查询 开始时间: 结束时间: 预警级别 处理状态:

数据列表

序号 报警时间 报警类型 设备名称 报警信息 处理意见 处理状态 操作
12016/8/1 11点30分电压过高冷却塔冷却塔电压过高未处理 处理 | 忽略
22016/8/3 20点30分非工作时间用电会议室一会议室一非工作时间用电未处理 处理 | 忽略
32016/8/3 20点30分非工作时间用电7楼走廊7楼走廊非工作时间用电未处理 处理 | 忽略
42016/8/3 20点30分非工作时间用电1#电梯1#电梯非工作时间用电未处理 处理 | 忽略
52016/8/6 19点00分非工作时间用电会议室一会议室一非工作时间用电未处理 处理 | 忽略
62016/8/6 19点00分非工作时间用电7楼走廊7楼走廊非工作时间用电未处理 处理 | 忽略
72016/8/6 19点00分非工作时间用电1#电梯1#电梯非工作时间用电未处理 处理 | 忽略
82016/8/11 11点30分电流过高冷却塔冷却塔电流过高未处理 处理 | 忽略
92016/8/11 11点30分电压过高冷却塔冷却塔电压过高未处理 处理 | 忽略
第 1 / 1 页 页记录数 15 当前1-1条记录,共1条记录